# Glosario (/docs/manual/glosario)



Este glosario usa los mismos nombres que verás en pantalla, para que una palabra del sistema y una
palabra de esta documentación signifiquen exactamente lo mismo.

## Personas y estructura [#personas-y-estructura]

| Término          | Qué es                                                                                                                                      |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Empresa          | Cada sociedad del grupo. Tiene su propio RIF, sus sucursales y sus empleados. Es la unidad que separa todo en HCM.                          |
| Sucursal         | Local o sede de una empresa. La asistencia se organiza por sucursal, porque cada una tiene sus turnos.                                      |
| Usuario          | La cuenta con la que alguien entra al sistema. Una persona tiene una sola cuenta, aunque trabaje en varias empresas.                        |
| Empleado         | La ficha laboral de una persona dentro de una empresa. Es distinta del usuario: hay empleados sin cuenta y cuentas sin empleado.            |
| Membresía        | El vínculo entre un usuario y una empresa, con el rol que tiene en ella. Es lo que le da acceso.                                            |
| Invitación       | Enlace de un solo uso que permite a una persona crear su cuenta y entrar a una empresa.                                                     |
| Vigencia laboral | El tramo de tiempo en el que un empleado pertenece a una sucursal, con un cargo y un salario. Los cambios no sobrescriben: dejan historial. |
| Archivar         | Dar de baja a un empleado sin borrarlo. Sus datos y pagos anteriores se conservan.                                                          |

## Pago y nómina [#pago-y-nómina]

| Término                | Qué es                                                                                                                                            |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Quincena               | Período de pago: dos al mes. Agrupa las incidencias que aplican a esas fechas.                                                                    |
| Corrida                | Un intento de cálculo de una quincena. Congela la fecha de pago, la tasa y las líneas. Recalcular deja la anterior como reemplazada, no la borra. |
| Tasa BCV               | Tasa de cambio del Banco Central de Venezuela usada para convertir a bolívares. Se congela al calcular.                                           |
| Concepto               | Cualquier rubro que pueda entrar en un pago: sueldo, bono, cestaticket, deducción legal, anticipo.                                                |
| Concepto del sistema   | Concepto que define HCM y comparten todas las empresas. Se consulta desde la empresa, no se edita.                                                |
| Concepto de la empresa | Concepto propio de una empresa, con sus propios valores y vigencia.                                                                               |
| Configuración salarial | El conjunto de conceptos que aplican a una empresa, con sus valores desde una fecha determinada.                                                  |
| Incidencia             | Todo lo que mueve el pago de una persona en una quincena: falta, retardo, hora extra, crédito, anticipo, día libre.                               |
| Plan de cobro          | Un compromiso de cobro en cuotas: un préstamo registrado una sola vez que el sistema descuenta cada quincena hasta agotar el saldo.               |
| Cuota                  | Cada descuento de un plan de cobro. Si el bono de la quincena no alcanza, se descuenta lo disponible y el plan se extiende.                       |
| Saldo                  | Lo que falta por cobrar de un plan: el total menos lo ya descontado en quincenas cerradas y lo programado en las abiertas.                        |
| Recibo quincenal       | Comprobante con el sueldo y las deducciones legales.                                                                                              |
| Recibo de complementos | Comprobante con los beneficios: bono, cestaticket y lo que se cobra contra ellos.                                                                 |
| Bono                   | Bono de alimentación y transporte. Es donde se cobran las incidencias que no tocan el sueldo.                                                     |
| Cestaticket            | Ticket de alimentación. No se usa para cobrar incidencias.                                                                                        |
| Liquidación            | Finiquito de un egreso. Se calcula en borrador, se puede recalcular y al confirmarse queda congelado.                                             |
| Corrida vigente        | La corrida que cuenta para una quincena, después de recálculos.                                                                                   |
| Quincena cerrada       | Quincena con el cálculo validado y bloqueada a cambios. Los reportes usan solo corridas vigentes de períodos cerrados.                            |

## Banco y archivos [#banco-y-archivos]

| Término                | Qué es                                                                                                      |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Archivo de pago        | El txt que se carga en el banco para pagar. Una línea de débito a la empresa y una de crédito por empleado. |
| ND                     | Línea de débito a la cuenta de la empresa. Una por archivo, y su monto es la suma de los créditos.          |
| NC                     | Línea de crédito a la cuenta de un empleado. Una por persona con monto mayor a cero.                        |
| Plantilla del banco    | Archivo de alta masiva de beneficiarios nuevos. A los empleados ya registrados no se les repite la línea.   |
| Lote                   | Número que el banco asigna al archivo cuando lo cargas. Se guarda en HCM después, a mano.                   |
| Ticket de alimentación | Archivo de pago del cestaticket, ya convertido a bolívares, una línea por persona.                          |

## Control y trazabilidad [#control-y-trazabilidad]

| Término               | Qué es                                                                                                                           |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Auditoría             | Registro de las acciones del sistema: quién, qué y cuándo. Solo se agrega, nunca se modifica ni se borra.                        |
| Amonestación          | Registro disciplinario por un hecho confirmado. Acompaña a una incidencia, pero no cambia el cálculo de la nómina.               |
| Validar asistencia    | Confirmar los turnos, clasificar los días sin marcas y decidir qué retardos cuentan. Hasta entonces, un día no afecta la nómina. |
| Marca                 | La hora de entrada o salida que registró el reloj o el lector. Las marcas crudas no son asistencia validada.                     |
| Configuración inicial | Recorrido guiado para dejar una empresa lista: cargos, empresas, empleados y administradores.                                    |
